Bureau à acheter 148 m²
CONSULTIMO vous propose en exclusivité à la vente et à la location, un programme immobilier mixte composé de 10 lots à usage professionnel. Ce programme se situe à l'entrée de ville de Carbon-Blanc et à proximité des grands axes routiers. Il bénéficie d'une excellente visibilité (avec possibilité de communication en façade). Sont proposés à la vente et à la location plusieurs commerces, bureaux et locaux d'activités divisibles à partir de 78 m². Ces locaux seront vendus bruts de béton ; nous proposons un aménagement intérieur sur devis (cloisons amovibles, plomberie, sanitaires, électricité, sols, plafonds. Etc). Ces locaux seront livrés au 1er trimestre 2023. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h. #AS
Bâtiment, lot, étage | Type | Surface | loyer | Prix de vente HT | charge | Parkings Privatifs | disponibilité | Disponibilité |
LOT A - RDC | COMMERCES | 71 | 142800 | 2011 | 1 | 1er trimestre 2023 | Disponible | |
LOT 1 - RDC | LOCAL D'ACTIVITES | 184 | 368000 | 1848 | 3 | 1er trimestre 2023 | Disponible | |
LOT 2 - RDC | LOCAL D'ACTIVITES | 78 | 170000 | 1954 | 2 | 1er trimestre 2023 | Disponible | |
LOT 3 - RDC | LOCAL D'ACTIVITES | 171 | 340290 | 1990 | 4 | 1er trimestre 2023 | Disponible | |
LOT 4 - RDC | LOCAL D'ACTIVITES | 353 | 660000 | 1935 | 5 | 1er trimestre 2023 | Disponible | |
LOT 5 - R+1 | BUREAUX | 217 | 406500 | 2088 | 5 | 1er trimestre 2023 | Disponible | |
LOT 7 - R+1 | BUREAUX | 135 | 256800 | 2083 | 3 | 1er trimestre 2023 | Disponible | |
LOT 8 - R+1 | BUREAUX | 150 | 291600 | 2070 | 3 | 1er trimestre 2023 | Disponible | |
LOT 9 - R+1 | BUREAUX | 197 | 360600 | 2072 | 4 | 1er trimestre 2023 | Disponible | |
LOT 10 - R+1 | BUREAUX | 148 | 284400 | 2070 | 3 | 1er trimestre 2023 | Disponible | |
LOT 11 - R+1 | BUREAUX | 150 | 279000 | 2070 | 3 | 1er trimestre 2023 | Disponible | |
Disponible |