Bureau à louer 56 m²
33700 Mérignac
Descriptif
Numéro d’annonce
2686
Type
Bureau
Superficie
56 m²
Ville
Mérignac
Département
Gironde
Région
Nouvelle-Aquitaine
Prix
700
€ HT/Mois
Compléments d'informations
• Accès Handicapés
• Courant faible
• Double vitrage
• Eclairage
• Etablissement recevant du public
• Menuiseries posées
• Nbre Parkings extérieurs :31
• RT 2012
• Type de charpente :Métallique
• Vitrine
Situé sur la commune de Mérignac, l'agence Consultimo vous propose des bureaux pour une superficie totale de 1044 m², avec la possibilité de diviser à partir de 60 m². Les bureaux bénéficient de visibilité et d'un accès facile. Plusieurs places de parking sont mises à disposition. Livraison en décembre 2023. Le loyer mensuel est de 13 050 Euros HT et HC pour la totalité du plateau de bureau (RDC + R+1). Des provisions sur charges à la hauteur de 20% du loyer annuel HT/HC. Des honoraires d'agence Consultimo de l'ordre de 30% du loyer annuel HT seront à prévoir. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. #AS
Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h00 à 19h00.
Tableau de surface
Bâtiment, lot, étage | type | surface | loyer m²/ht/hc/an | Prix de vente ht/hc | charges et taxes foncières m²/an | Nombres de parkings | Disponibilité | Disponibilité |
B-1 | Bureau | 87.4 | 150 | 20% du loyer annuel HT/HC | Décembre 2023 | Disponible | ||
B-2 | Bureau | 83.7 | 150 | 20% du loyer annuel HT/HC | Décembre 2023 | Disponible | ||
A-4 | Mezzanine | 28.9 | 150 | 20% du loyer annuel HT/HC | Décembre 2023 | Disponible | ||
B - 6 | Bureau | 56.5 | 150 | 20% du loyer annuel HT/HC | Décembre 2023 | Disponible | ||
B - 7 | Bureau | 55.9 | 150 | 20% du loyer annuel HT/HC | Décembre 2023 | Disponible | ||
B-8 | Bureau | 60.1 | 150 | 20% du loyer annuel HT/HC | Décembre 2023 | Disponible | ||
B-9 | Bureau | 56.8 | 150 | 20% du loyer annuel HT/HC | Décembre 2023 | Disponible | ||
B-10 | Bureau | 56.8 | 150 | 20% du loyer annuel HT/HC | Décembre 2023 | Disponible | ||
B-12 | Bureau | 67.6 | 150 | 20% du loyer annuel HT/HC | Décembre 2023 | Disponible | ||
B-13 | Bureau | 56.6 | 150 | 20% du loyer annuel HT/HC | Décembre 2023 | Disponible | ||
B-14 | Bureau | 55.9 | 150 | 20% du loyer annuel HT/HC | Décembre 2023 | Disponible | ||
B-15 | Bureau | 59.6 | 150 | 20% du loyer annuel HT/HC | Décembre 2023 | Disponible |
Localisation
PRODUITS SIMILAIRES À CE BIEN
LES CLIENTS AYANT VU CETTE ANNONCE ONT ÉGALEMENT CONSULTÉ CES BIENS